Mentores são um pilar da comunidade GBIF. Ao partilhar seus conhecimentos na comunidade, os mentores do GBIF ajudam os outros a alcançar as metas de projectos, estabelecem Nós Participantes efectivos e mobilizam, gerenciam e usam os dados da biodiversidade para aplicação em investigação e em políticas.
O Secretariado do GBIF mantém uma chamada aberta para adicionar ao grupo de mentores voluntários, que auxilia com várias necessidades de apoio à capacitação, incluindo:
- Apoio a workshops de treinamento no local
- Participação como treinadores em oficinas
- Orientação aos membros da nossa rede na redação de projectos para submissão
- Revisão de propostas de projectos para vários programas
- Assistência a equipas de projectos na implementação dos programas de trabalho
- Suporte na hospedagem e publicação de dados
- Orientação aos novos coordenadores de Nós no Estabelecimento de Nós Participantes
Áreas de conhecimento
Os mentores têm experiência em várias das seguintes áreas:
- Disciplinas de apoio à Informática para a biodiversidade
- Conceitos Básicos de Informática para a biodiversidade
- Captura de dados da biodiversidade
- Gestão de dados de biodiversidade
- Publicação de dados de biodiversidade
- Análise e uso de dados de biodiversidade
- Construção de Sistemas de Informação sobre Biodiversidade (BIF), Informática
- Construção de Sistemas de Informação sobre Biodiversidade (BIF), formação de redes
Benefícios e reconhecimento
A experiência de mentoria é uma oportunidade para ter um impacto direto no fortalecimento da capacitação em nossa rede. É também uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal através do aprendizado de novas habilidades ou do fortalecimento das existentes, envolvendo outros especialistas em informática para a biodiversidade e colaborando com colegas do mundo inteiro. Há oportunidades potenciais para viajar e fazer visitas de mentoria direcionadas, representar o GBIF em reuniões relevantes e/ou participar de treinamentos remotos e presenciais.
O reconhecimento das contribuições é feito nos recursos produzidos pelo Secretariado do GBIF nos portais do GBIF, conforme apropriado.
O GBIF usa credenciais digitais para certificar as habilidades obtidas por meio de treinamento e para fornecer credenciamento e reconhecimento aos mentores. Existem quatro credenciais disponíveis para os mentores:
![]() |
Mentor Voluntário: Esta credencial é atribuída àqueles que tenham sido voluntários em grupos de mentoria disponíveis para dar suporte à projectos financiados pelo GBIF ou que tenham completado o webinar. |
![]() |
Mentor de Projecto: Esta credencial é dada àqueles que tenham sido escolhidos para prestar mentoria para um ou mais projectos financiados pelo GBIF, e que tenham prestado suporte substancial à implementação dos mesmos, remotamentemente ou no local. |
![]() |
Treinador Certificado: Esta credencial é dada àqueles que tenham contribuído para o desenvolvimento e para a entrega de workshops de aumento da capacitação. |
| Credencial em desenvolvimento | Mentor Coordenador de Nó: Esta credencial é atribuída àqueles que tenham sido designados à mentoria de novos coordenadores de nós. |
Torne-se um mentor do GBIF
- Voluntário
- Participe em um webinar de mentoria oferecido periódicamente
- Junte-se ao Fórum da Comunidade GBIF e participe das discussões com outros mentores e equipas de projectos da Comunidade do Fórum
- Atenda a chamadas ocasionais à mentores para participar de actividades de apoio à capacidade, como mentores directos do projecto e/ou mentores e instrutores de workshops no local.
Mentores voluntários
| Nome | País | Áreas de conhecimento | Mentor de Projecto | Instrutor | Mentor de Nó |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁFRICA | |||||
| A. Raoufou Pierre Radji | Togo | Noções básicas de informática da biodiversidade. Captura de dados, gestão, publicação, análise de dados e uso. Desenvolvedor BIF (informática e redes). Goordenador de Nós. | |||
| Ababo Stephen | Uganda | Desenvolvedor BIF(redes). | |||
| Aimé Kazika Kamosi | Congo, Democratic Republic of the | BIF building (networking). | |||
| Akomolafe Gbenga Festus | Nigeria | Basics of biodiversity informatics. Data capture, publishing, data analysis and use. | |||
| Alex Asase | Ghana | Basics of biodiversity informatics. Data capture, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). Node Manager. | X | ||
| Andriamandimbisoa Razafimpahanana | Madagascar | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | |||
| Andry Jean Marc Rakotomanjaka | Madagascar | Data management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Bakwo Fils Eric Moise | Cameroon | Data management, data analysis and use. | |||
| Faustin Gashakamba | Rwanda | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing. BIF building (informatics). Node Manager. | |||
| Fhatani Ranwashe | South Africa | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Gabriel Salako | Nigeria | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management. | |||
| Innocent Akampurira | Uganda | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | |||
| IPOU IPOU JOSEPH | Côte d’Ivoire | Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Jean Cossi Ganglo | Benin | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | X | ||
| Kudzai Mafuwe | Zimbabwe | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Lizanne Roxburgh | South Africa | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. Node Manager. | X | ||
| Matthew Child | South Africa | Basics of biodiversity informatics. Data analysis and use. BIF building (networking). | X | ||
| Tsiky Rabetrano | Madagascar | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| ASIA | |||||
| Gautam Talukdar | India | Basics of biodiversity informatics. Data publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | |||
| EUROPE | |||||
| Aaike De Wever | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing. | |||
| Abraham (Han) de Koeijer | Belgium | Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | |||
| Alena Kulikova | Belarus | Data management. | |||
| Anders Telenius | Sweden | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | X | ||
| André Heughebaert | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing. BIF building (networking). Node Manager. | X | ||
| Andriy Novikov | Ukraine | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Anna Sheiko | Belarus | Data capture, management, data analysis and use. | |||
| Anne-Sophie Archambeau | France | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). Node Manager. | X | ||
| Armine Abrahamyan | Armenia | Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). | |||
| Astghik Movsisyan | Armenia | Basics of biodiversity informatics. Data publishing, data analysis and use. | |||
| Dag Endresen | Norway | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | X | X | |
| Dimitri Brosens | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | X | ||
| Eugeny Sysoliatin | Belarus | Data management, publishing, data analysis and use. | |||
| Fabien Caviere | France | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing. BIF building (informatics). | |||
| Gleb Krishin | Belarus | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Hrant Khachatryan | Armenia | Data management, publishing, data analysis and use. | |||
| Iryna Yatsiuk | Ukraine | Basics of biodiversity informatics. Data capture, data analysis and use. | |||
| Kadirova Izatmo | Tajikistan | Basics of biodiversity informatics. Data capture and management. | |||
| Katia Cezón García | Spain | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Kevin Holston | Sweden | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, data analysis and use. | X | ||
| Larissa Smirnova | Belgium | Data capture, management, publishing. | |||
| Lien Reyserhove | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | X | ||
| Mamdalieva Mukhabbatkhon | Tajikistan | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management and publishing. | |||
| Manzura | Tajikistan | Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Marco Schmidt | Germany | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, data analysis and use. | |||
| Marie-Elise Lecoq | France | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing. BIF building (informatics). | X | X | |
| Mariia Zykova | Ukraine | Data management. | |||
| Maxim Shashkov | Russia | Basics of biodiversity informatics. Data publishing. Node Manager. | X | ||
| Mirzorahimov Akobir Karimovich | Tajikistan | Basics of biodiversity informatics. Data capture and management. | |||
| Mubalieva Shoista | Tajikistan | Data management and publishing. | |||
| Naira Gasparyan | Armenia | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. | |||
| Natalya Ivanova | Russia | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Nicolas Noé | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data management, and publishing. BIF building (informatics). | X | X | |
| Oleh Prylutskyi | Ukraine | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Patricia Mergen | Belgium | Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). | X | ||
| Piotr Tykarski | Poland | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | X | ||
| Quentin Groom | Belgium | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Rui Figueira | Portugal | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). Node Manager. | X | ||
| Rukaya Johaadien | Norway | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics). | X | ||
| Shifo Kurbonbekova | Tajikistan | Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| Sophie Pamerlon | France | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, and publishing. | X | X | |
| Stanislav Krasovskii | Belarus | Data management, publishing, data analysis and use. | |||
| Tatevik Aloyan | Armenia | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | |||
| LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN | |||||
| Anabela Plos | Argentina | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing. BIF building (networking). Node Manager. | X | ||
| Daniel Amariles | Colombia | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing. BIF building (informatics). | X | ||
| Danielle Lewis-Clarke | Trinidad and Tobago | Basics of biodiversity informatics. | |||
| Danny Vélez | Colombia | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing. BIF building (networking). | |||
| Dorlan Ainsley Burrell | Jamaica | Basics of biodiversity informatics.BIF building (networking). | |||
| Hyacinth Douglas | Jamaica | Data capture, management. BIF building (networking). | |||
| John Wieczorek | Argentina | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). | X | X | |
| Manuel Vargas | Costa Rica | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). | X | ||
| María Auxiliadora Mora | Costa Rica | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing… BIF building (informatics & networking). | X | ||
| Nestor Beltran | Colombia | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | X | |
| Paula Zermoglio | Argentina | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| NORTH AMERICA | |||||
| David Bloom | United States | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. BIF building (networking). Node Manager. | X | ||
| Kate Ingenloff | United States | Basics of biodiversity informatics. Data analysis and use. | X | X | |
| Nelson Rios | United States | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. BIF building (informatics & networking). | X | ||
| Rob Guralnick | United States | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, publishing, data analysis and use. | X | ||
| Sharon Grant | United States | Basics of biodiversity informatics. Data management, publishing, data analysis and use. | X | X | |
| OCEANIA | |||||
| Shelley James | Australia | Basics of biodiversity informatics. Data capture, management, data analysis and use. |


