メンターはGBIFコミュニティの柱です。コミュニティ内で専門知識を共有することにより、GBIFのメンターは、他の人がプロジェクトの目標を達成し、活動的な参加者ノードの確立、研究や政策に使用するための生物多様性データを動員、管理するのを支援します。
GBIF事務局はボランティアメンターを常に募集しています。ボランティアメンターは、能力強化にかかわる様々なニーズを支援します。この中には以下のようなものが含まれます。
- オンサイトトレーニングワークショップのサポート
- ワークショップのトレーナー
- プロジェクト申請書作成に関わる指導
- さまざまなプログラムのプロジェクト提案のレビュー
- プロジェクトチームによるプロジェクト実施の支援
- データホスティングとデータ公開のサポートの提供
- 参加者ノード設置にあたっての新しいノードマネージャの指導
専門分野
メンターは以下のいくつかの分野において経験をもちます:
- 生物多様性情報学を支援する原則
- 生物多様性情報学の基本概念
- 生物多様性データの取り込み
- 生物多様性データ管理
- 生物多様性のデータ公開(出版)
- 生物多様性データの分析と利用
- 生物多様性情報機構(BIF)の設置、インフォマティクス
- 生物多様性情報機構(BIF)の設置、ネットワーク化
メンターになることによる利益と認識
メンタリングの経験は、ネットワークの能力強化に直接影響を与えるチャンスです。また、新しいスキルの習得や既存スキルの強化、他の生物多様性情報科学の専門家との連携、世界中の仲間との共同作業を通じて、個人的に発展する機会ともなります。目的のメンタリング地を訪問するための旅行の機会があったり、関連する会合でGBIFを代表したり、遠隔あるいは対面での研修に参加したりする機会があります。
貢献に対する謝辞は、GBIF事務局とGBIFのウェブサイトで作成されたリソースにおいて、適切に行われます。
GBIFはデジタルバッジを使用して研修によって得られたスキルを証明し、メンターに信頼性の保証と認定をします。メンターには4つのバッジがあります:
GBIFの指導者になる
- ボランティア
- 定期的に提供されるメンター・ウェブセミナーに参加する
- GBIFコミュニティフォーラムに参加し、他のメンターとプロジェクトチームとコミュニティフォーラム上でのディスカッションに参加してください。
- 能力サポート活動に参加するためと 直接のプロジェクトメンターと/あるいは現地でのワークショップのメンターやトレーナー として、メンターになされる随時連絡に応答してください。
ボランティア・メンター
| 名前 | 国 | 専門 | プロジェクトメンター | トレーナー | ノードメンター |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | |||||
| A. Raoufou Pierre Radji | Togo | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | |||
| Ababo Stephen | Uganda | BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Aimé Kazika Kamosi | Congo, Democratic Republic of the | BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Akomolafe Gbenga Festus | Nigeria | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、公開、分析、利用。 | |||
| Alex Asase | Ghana | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Andriamandimbisoa Razafimpahanana | Madagascar | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Andry Jean Marc Rakotomanjaka | Madagascar | データ管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| Bakwo Fils Eric Moise | Cameroon | データ管理、分析、利用。 | |||
| Faustin Gashakamba | Rwanda | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開。BIFの設置 (インフォマティクス)。ノードマネージャ。 | |||
| Fhatani Ranwashe | South Africa | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| Gabriel Salako | Nigeria | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理。 | |||
| Innocent Akampurira | Uganda | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | |||
| IPOU IPOU JOSEPH | Côte d’Ivoire | データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | |||
| Jean Cossi Ganglo | Benin | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Kudzai Mafuwe | Zimbabwe | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| Lizanne Roxburgh | South Africa | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。ノードマネージャ。 | X | ||
| Matthew Child | South Africa | 生物多様性情報学の基本概念。データの分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | X | ||
| Rukaya Johaadien | South Africa | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス)。 | X | ||
| Tsiky Rabetrano | Madagascar | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | |||
| ASIA | |||||
| Gautam Talukdar | India | 生物多様性情報学の基本概念。データ公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| EUROPE | |||||
| Aaike De Wever | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開。 | |||
| Abraham (Han) de Koeijer | Belgium | データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Anders Telenius | Sweden | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| André Heughebaert | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開。BIFの設置(ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Anne-Sophie Archambeau | France | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Dag Endresen | Norway | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Dimitri Brosens | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | X | ||
| Fabien Caviere | France | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開。BIFの設置 (インフォマティクス)。 | |||
| Katia Cezón García | Spain | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| Kevin Holston | Sweden | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、分析、利用。 | X | ||
| Larissa Smirnova | Belgium | データの取り込み、管理、公開。 | |||
| Lien Reyserhove | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | X | ||
| Marco Schmidt | Germany | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、分析、利用。 | |||
| Marie-Elise Lecoq | France | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開。BIFの設置 (インフォマティクス)。 | X | X | |
| Nicolas Noé | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、 公開。BIFの設置 (インフォマティクス)。 | X | X | |
| Patricia Mergen | Belgium | データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。 | X | ||
| Piotr Tykarski | Poland | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Quentin Groom | Belgium | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | |||
| Rui Figueira | Portugal | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Sophie Pamerlon | France | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、 公開。 | X | X | |
| LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN | |||||
| Anabela Plos | Argentina | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開。BIFの設置(ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Daniel Amariles | Colombia | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開。BIFの設置 (インフォマティクス)。 | X | ||
| Danielle Lewis-Clarke | Trinidad and Tobago | 生物多様性情報学の基本概念。 | |||
| Danny Vélez | Colombia | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Dorlan Ainsley Burrell | Jamaica | 生物多様性情報学の基本概念。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| Hyacinth Douglas | Jamaica | データの取り込み、管理。BIFの設置(ネットワーク化)。 | |||
| John Wieczorek | Argentina | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。 | X | X | |
| Manuel Vargas | Costa Rica | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。 | X | ||
| María Auxiliadora Mora | Costa Rica | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開… BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。 | X | ||
| Nestor Beltran | Colombia | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | X | X | |
| Paula Zermoglio | Argentina | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| NORTH AMERICA | |||||
| David Bloom | United States | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。BIFの設置(ネットワーク化)。ノードマネージャ。 | X | ||
| Kate Ingenloff | United States | 生物多様性情報学の基本概念。データの分析、利用。 | X | X | |
| Nelson Rios | United States | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。BIFの設置 (インフォマティクス&ネットワーク化)。 | X | ||
| Rob Guralnick | United States | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、公開、分析、利用。 | X | ||
| Sharon Grant | United States | 生物多様性情報学の基本概念。データ管理、公開、分析、利用。 | X | X | |
| OCEANIA | |||||
| Shelley James | Australia | 生物多様性情報学の基本概念。データの取り込み、管理、分析、利用。 |


